L'acciaio inossidabile fa parte di un gruppo di ferroleghe contenenti almeno circa l'11% di cromo, un ingrediente che inibisce notevolmente la ruggine del ferro e fornisce resistenza al calore. Diversi tipi di acciai inossidabili includono carbonio, azoto, alluminio, silicio, zolfo, titanio, nichel, rame, selenio, niobio e molibdeno. Un particolare tipo di acciaio inossidabile è solitamente specificato dal suo numero AISI a tre cifre, ad esempio acciaio inossidabile 304.
Specifiche di prodotto
nome del prodotto | Lamiera/piastre in acciaio inossidabile |
Lunghezza | 1-12m o come richiesto |
Larghezza | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, ecc |
Spessore | 0.4mm-320mm o come richiesto |
Standard | AISI, ASTM, BACCANO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ecc. |
Tecnica | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Trattamento della superficie | Pulitura, sabbiatura e verniciatura secondo le esigenze del cliente |
| BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL | |
Imballaggio all'esportazione | Pacchetto Standard Export Seaworthy. Vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
Omposizioni chimiche di gradi comuni
Grado | C | S | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Mo | Ti |
301 | Minore o uguale a 0.15 | Minore o uguale a 1 | Minore o uguale a 2 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
304 | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 2.0 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Minore o uguale a 0.1 | ||
304L | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 2.0 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Minore o uguale a 0.1 | ||
316 | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 0.75 | Minore o uguale a 2.0 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Minore o uguale a 0.1 | 2.0-3.0 | |
316L | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.75 | Minore o uguale a 2.0 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Minore o uguale a 0.1 | 2.0-3.0 | |
321 | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 0.75 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Minore o uguale a 0.10 | Minore o uguale a 0.70 | |
409 | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 0.045 | Minore o uguale a 0.03 | 10.50-11.75 | Minore o uguale a 0.50 | 6C-0.75 | ||
430 | Minore o uguale a 0.12 | Minore o uguale a 0.75 | Minore o uguale a 1.00 | Minore o uguale a 0.04 | Minore o uguale a 0.03 | 16.00-18.00 | Minore o uguale a 0.60 |
La nostra azienda
Jiangsu Tisco Metal Co., LTD si trova nella provincia di Jiangsu Wuxi City, i grandi mercati dell'acciaio inossidabile del sud in Cina, è anche una delle aziende potenti nell'area di acciaio legato, acciaio al carbonio e acciaio inossidabile su larga scala. Disponiamo di 2000 metri quadrati di centro di stoccaggio e lavorazione che hanno coperto apparecchiature utilizzate per il taglio, il taglio in orizzontale, il taglio laser, la rettificatrice al plasma e la goffratrice.
Vantaggi
Personalizzato{0}}Noi siamo il produttore! Sono disponibili campioni e OEM e ODM!
Sicurezza{0}}Disponiamo di una propria tabella di test e tutti i prodotti sono stati rigorosamente testati in fabbrica.
Certificato{0}}Disponiamo di certificati ISO e del sistema di gestione della qualità.
Alta qualità --La nostra azienda utilizza le attrezzature più avanzate per realizzare prodotti della migliore qualità.


Etichetta sexy: produttore di acciaio inossidabile, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, OEM, in stock, in vendita












