Il filo di acciaio al carbonio a basso contenuto di carbonio ha le stesse proprietà del ferro ed è morbido e facile da formare.
All'aumentare del contenuto di carbonio, il filo diventa sempre più duro, la tenacità diminuisce e la saldatura diventa più difficile. Un contenuto di carbonio più elevato abbassa anche il punto di fusione del metallo, riducendo così la resistenza al calore del metallo.
Descrizione del prodotto
| Materiale | Q195/Q235 |
| Trattamento della superficie | Zincato a caldo |
| Dimensione | BWG 4 ~ BWG 24 |
| Zinco | 35g ~360g/m2 |
| Resistenza alla trazione | 30 ~ 50 kg/mm2 o 120 ~ 165 kg/mm2 |
| Imballaggio | busta di plastica all'interno e buste tessute rigate con etichetta sacchetto di plastica all'interno e sacchetti di iuta a strisce con un'etichetta |
| Peso della bobina | 50 kg/bobina ~ 800 kg/bobina |
| Vantaggio | Grande fabbrica reale, possiamo soddisfare i tuoi prodotti con una buona qualità, consegna veloce e un servizio soddisfatto |
| calibro filo n. | BWG (CALIBRO DEL FILO DI BIRMINGHAM) | |
| pollice | mm | |
| 4 | 0.283 | 6.045 |
| 5 | 0.22 | 5.588 |
| 6 | 0.203 | 5.156 |
| 7 | 0.18 | 4.572 |
| 8 | 0.165 | 4.191 |
| 9 | 0.148 | 3.759 |
| 10 | 0.134 | 3.404 |
| 11 | 0.12 | 3.048 |
| 12 | 0.109 | 2.769 |
| 13 | 0.095 | 2.413 |
| 14 | 0.083 | 2.108 |
| 15 | 0.072 | 1.829 |
| 16 | 0.065 | 1.651 |
| 17 | 0.058 | 1.473 |
| 18 | 0.049 | 1.245 |
| 19 | 0.042 | 1.067 |
| 20 | 0.035 | 0.839 |
| 21 | 0.032 | 0.831 |
| 22 | 0.028 | 0.711 |
| 23 | 0.025 | 0.635 |
| 24 | 0.022 | 0.559 |



www.jstisco.com
Etichetta sexy: filo di acciaio zincato ad alto tenore di carbonio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, OEM, in stock, in vendita












